Brasil 2014: Estos son los clasificados al mundial hasta la fecha
Quedan 18 cupos para completar a los 32 que cada 4 años se disputan la copa de la FIFA.
Estos son los catorce equipos clasificados al mundial:
| . | Selección | Técnico | Confederación |
| 1 | Argentina | Alejandro Sabella | Conmebol |
| 2 | Australia | Holger Osieck | AFC |
| 3 | Brasil | Luiz Felipe Scolari | Conmebol |
| 4 | Corea del Sur | Hong Myung-Bo | AFC |
| 5 | Costa Rica | Jorge Luis Pinto | Concacaf |
| 6 | Estados Unidos | Jürgen Klinsmann | Concacaf |
| 7 | Irán | Carlos Queiroz | AFC |
| 8 | Italia | Cesare Prandelli | UEFA |
| 9 | Japón | Alberto Zaccheroni | AFC |
| 10 | Holanda | Louis Van Gaal | UEFA |
| 11 | Alemania | Joaquim Löw | UEFA |
| 12 | Bélgica | Marc Wilmots | UEFA |
| 13 | Colombia | José Pekerman | Conmebol |
| 14 | Suiza | Ottmar Hitzfeld | UEFA |

0 comentarios: